-
Garantie 1 an
-
Retour gratuit sous 30 jours
SSD M2 NVMe 256 Go et 1000Go
17,00 € – 89,00 €Plage de prix : 17,00 € à 89,00 €
Livraison gratuite
Paiement 100% sécurisé
Livraison express en 48h
Service client : 9h - 18h
SSD M.2 NVMe 256 Go
Démarrage ultra-rapide du système
Chargement instantané des applications
Idéal pour bureautique, étudiants et usage quotidien
Excellente fiabilité et faible consommation d’énergie
SSD M.2 NVMe 1 To (1000 Go)
Grande capacité de stockage
Performances élevées pour jeux, logiciels lourds et montage vidéo
Rapidité extrême en lecture/écriture
Solution parfaite pour les utilisateurs exigeants
Boostez votre PC sans vous ruiner ! Nous vendons plusieurs SSD 256Go d’occasion (Samsung, Western Digital, Micron, Kioxia, Intel, SanDisk, SK hynix, Lite-On…) en NVMe et SATA — testés, fiables, prêts à redonner vie à votre machine avec des marques reconnues à petit prix.
| Marque – Interface | Vitesse | Endurance | Usage conseillé |
|---|---|---|---|
| Samsung NVMe | Très élevé (~2 800–3 300 Mo/s) | 3–5 ans, bonne endurance | Performances haut de gamme |
| Samsung SATA | ~520/400 Mo/s | 3–5 ans | Upgrade classique SATA fiable |
| WD NVMe (Black / Blue) | SN570 SN580 : budget (~3 400 Mo/s), Black : plus performant (~3 000 Mo/s) | 5 ans, 200‑600 TBW pour Black | Du budget au gaming/perfs élevées |
| WD SATA (Blue) | ~520/400 Mo/s | 5 ans, fiabilité renforcée | Upgrade SATA fiable et stable |
| Micron NVMe/SATA | NVMe ~2 500 Mo/s, SATA ~500 Mo/s | 3–5 ans, bon TBW | Usage professionnel ou mixte |
| Kioxia / Toshiba NVMe | ~2 500–3 500 Mo/s | 5 ans, NAND TLC moderne | Performance solide en OEM |
| Kioxia SATA | ~550/500 Mo/s | 5 ans | SSD SATA stable |
| Intel NVMe | ~1 700–2 000 Mo/s | 3–5 ans, TBW modéré | Usage professionnel modeste |
| Toshiba NVMe | Similaire Kioxia NVMe | idem | Bon vieux choix OEM |
| SanDisk SATA | ~550/520 Mo/s | 3–5 ans | Upgrade de base fiable |
| SK hynix NVMe | ~3 500–4 000 Mo/s | 5 ans, très efficace | Gaming/performance optimisée |
| Lite‑On NVMe | ~1 500–2 200 Mo/s | ~3 ans, OEM classique | Stockage secondaire ou usage léger |
Ajouter un avis
SSD M2 NVMe 256 Go et 1000Go
Notation*
0/5
* L‘évaluation est obligatoire
Votre avis
* L‘avis est obligatoire
Nom
* Le nom est obligatoire
E-mail
* L‘e-mail est obligatoire
Ajouter des photos ou vidéos à votre avis
0,0
Basé sur 0 avis
| 5 étoiles | 0% | |
| 4 étoiles | 0% | |
| 3 étoiles | 0% | |
| 2 étoiles | 0% | |
| 1 étoile | 0% |
0 de 0 avis
Désolé, aucun avis ne correspond à vos sélections actuelles

PC Portables Neuf





