-
Garantie 1 an
-
Retour gratuit sous 30 jours
-
TVA récupérable
Écran 23" LCD FHD HP E23 G4
139,00 €
Lenovo ThinkPad T580 15" Core i7 8650 1.9 GHz
370,00 € – 490,00 €Plage de prix : 370,00 € à 490,00 €
Engagements 123INFOPC
Livraison gratuite
Garantie 12 mois
Paiement 100% sécurisé
Livraison express en 48h
L’écran Dell P2219H est un moniteur Full HD 22 pouces conçu pour offrir une expérience visuelle claire, confortable et professionnelle, idéal pour le bureau, le télétravail, l’éducation ou une configuration multi‑écrans.
| Caractéristique | Détail technique |
|---|---|
| Modèle | Dell P2219H (reconditionné) |
| État | Reconditionné — testé, vérifié et remis en état de fonctionnement |
| Type d’écran | LCD avec rétroéclairage LED |
| Taille de l’écran (diagonale) | 21,5″ / 54,61 cm |
| Résolution native | Full HD 1920 × 1080 @ 60 Hz |
| Format d’image | 16:9 |
| Type de dalle | IPS (In‑Plane Switching) |
| Rétroéclairage | LED Edgelight |
| Luminosité (typique) | 250 cd/m² |
| Contraste (typique) | 1000:1 |
| Gamut couleur | ~72 % (CIE1931) |
| Profondeur de couleur | 16,7 millions de couleurs |
| Angle de vue (H/V) | 178° / 178° |
| Temps de réponse | 8 ms (normal) / 5 ms (rapide) |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
| Pixel Pitch | 0,248 mm |
| Connecteurs vidéo | 1× HDMI, 1× DisplayPort, 1× VGA |
| Hub USB intégré | Oui (USB 3.0) |
| Réglages ergonomiques | Hauteur, inclinaison, pivot, rotation |
| Technologies visuelles | ComfortView, Flicker‑Free |
| Revêtement d’écran | Anti‑reflet |
| Alimentation | AC 100‑240 V, 50/60 Hz |
| Consommation typique | ~13,5‑17 W |
| Dimensions (avec pied) | 487,3 × 166 × 353,4 mm |
| Poids (avec pied) | ~4,37 kg |
| Montage VESA | 100 × 100 mm |
| Accessoires inclus | Câbles vidéo (HDMI/DP/VGA) + Pied + Manuel |
| Garantie | Garantie reconditionné (varie selon vendeur) |
| État esthétique | Peut présenter de légères traces d’usage |
Ajouter un avis
Écran 22" LCD FHD Dell P2219H
Notation*
0/5
* L‘évaluation est obligatoire
Votre avis
* L‘avis est obligatoire
Nom
* Le nom est obligatoire
E-mail
* L‘e-mail est obligatoire
Ajouter des photos ou vidéos à votre avis
4,6
Basé sur 5 avis
| 5 étoiles | 60 | 60% |
| 4 étoiles | 40 | 40% |
| 3 étoiles | 0% | |
| 2 étoiles | 0% | |
| 1 étoile | 0% |
1-5 de 5 avis
Désolé, aucun avis ne correspond à vos sélections actuelles

PC Portables Neuf






Excellent RQP pour un SSD NVMe!
Bien emballé, livraison rapide
Super
La commande a bien été reçue dans les délais impartis, et l’état général du laptop est conforme à la description
PARFAIT